Sin categorizar
Mostrando 445–456 de 1219 resultados

Fuente de Poder Carlo Gavazzi SPD241201BN | Salida 24 VCC | 5 A | Potencia 120 W | Trifásica/Bifásica

Fusible Cilíndrico Cerámico Altech 10C10X38GI | Corriente Nominal 10 A | Voltaje 400 – 500 VCA | Dimensiones 10 x 38 mm | Curva de Disparo Lenta / gL-gG (Protección General)

Fusible Cilíndrico Cerámico Altech 12C10X38GI | Corriente Nominal 12 A | Voltaje 400 – 500 VCA | Dimensiones 10 x 38 mm | Curva de Disparo Lenta / gL-gG (Protección General)

Fusible Cilíndrico Cerámico Altech 20C10X38GI | Corriente Nominal 20 A | Voltaje 400 – 500 VCA | Dimensiones 10 x 38 mm | Curva de Disparo Lenta / gL-gG (Protección General)

Fusible Cilíndrico Cerámico Altech 25C10X38GI | Corriente Nominal 25 A | Voltaje 400 – 500 VCA | Dimensiones 10 x 38 mm | Curva de Disparo Lenta / gL-gG (Protección General)

Fusible Cilíndrico Cerámico Altech 2C10X38GI | Corriente Nominal 2 A | Voltaje 400 – 500 VCA | Dimensiones 10 x 38 mm | Curva de Disparo Lenta / gL-gG (Protección General)

Fusible Cilíndrico Cerámico Altech 32C10X38GI | Corriente Nominal 32 A | Voltaje 400 – 500 VCA | Dimensiones 10 x 38 mm | Curva de Disparo Lenta / gL-gG (Protección General)

Fusible Cilíndrico Cerámico Altech 8C10X38GI | Corriente Nominal 8 A | Voltaje 400 – 500 VCA | Dimensiones 10 x 38 mm | Curva de Disparo Lenta / gL-gG (Protección General)

Fusible Cilíndrico Industrial 10x38mm 16A Altech 16C10X38GI

Fusible Cilíndrico Industrial 10x38mm 1A Altech 1C10X38GI

Fusible Cilíndrico Industrial 10x38mm 4A Altech 4C10X38GI

Fusible de Alta Capacidad Tipo NH Tamaño 00 80A Altech 80-NH0GL